OKINAWA
OkinawaJapanTouristInformation
japanese english korean



機場大巴士班次時刻表

下行線路
那霸機場 —— 沖繩高速公路(日文:自動車專用道) —— 恩納村地區度假村飯店

<芭蕉>

A-1 10:00 10:15 11:10 11:20 11:25 11:30 11:47 11:57 12:05 12:10  
A-3 11:20 11:35 12:30 12:40 12:45 12:50 13:07 13:17 13:25 13:30  
A-5 11:50 12:05 13:00 13:10 13:15 13:20 13:37 13:47 13:55 14:00
A-7 12:20 12:35 13:30 13:40 13:45 13:50 14:07 14:17 14:25 14:30 15:20
A-9 12:50 13:05 14:00 14:10 14:15 14:20 14:37 14:47 14:55 15:00  
A-11 13:30 13:45 14:40 14:50 14:55 15:00 15:17 15:27 15:35 15:40  
A-13 14:00 14:15 15:10 15:20 15:25 15:30 15:47 15:57 16:05 16:10  
A-15 14:30 14:45 15:40 15:50 15:55 16:00 16:17 16:27 16:35 16:40  
A-17 15:00 15:15 16:10 16:20 16:25 16:30 16:47 16:57 17:05 17:10 18:00
A-19 15:40 15:55 16:50 17:00 17:05 17:10 17:27 17:37 17:45 17:50  
A-21 16:20 16:35 17:30 17:40 17:45 17:50 18:07 18:17 18:25 18:30  
A-23 17:00 17:15 18:10 18:20 18:25 18:30 18:47 18:57 19:05 19:10  
A-25 18:00 18:15 19:10 19:20 19:25 19:30 19:47 19:57 20:05 20:10  
A-27 18:55 19:10 20:05 20:15 20:20 20:25 20:42 20:52 21:00 21:05  


上行路線
恩納村地區度假村飯店 —— 沖繩汽車公路 —— 那霸機場

<芭蕉>

A-2   8:00 8:08 8:20 8:37 8:55 9:01 9:07 9:20 10:10 10:20
A-4   9:00 9:08 9:20 9:37 9:55 10:01 10:07 10:20 11:10 11:20
A-6   10:00 10:08 10:20 10:37 10:55 11:01 11:07 11:20 12:10 12:20
A-8 10:10 11:00 11:08 11:20 11:37 11:55 12:01 12:07 12:20 13:10 13:20
A-10   12:00 12:08 12:20 12:37 12:55 13:01 13:07 13:20 14:10 14:20
A-12   13:00 13:08 13:20 13:37 13:55 14:01 14:07 14:20 15:10 15:20
A-14   14:30 14:38 14:50 15:07 15:25 15:31 15:37 15:50 16:40 16:50

的記號表示4月1日至9月30日
的記號表示7月1日至9月30日的期間內增加行駛班次 ( 的記號表示在其他期間內停止行駛)



下行線路
那霸機場 —— Tomarin —— 讀谷村地區度假村飯店

<花>

班車名稱 那霸機場
第一候機樓
Tomarin
(泊高橋)
那霸
東急飯店
Raguna Garden
飯店
日航Aribila
大飯店
殘波岬
Royal Hotel
B-1 11:30 11:50 11:55 12:20 12:55 13:00
B-3 12:30 12:50 12:55 13:20 13:55 14:00
B-5 13:50 14:10 14:15 14:40 15:15 15:20
B-7 14:40 15:00 15:05 15:30 16:05 16:10
B-9 15:50 16:10 16:15 16:40 17:15 17:20
B-11 16:30 16:50 16:55 17:20 17:55 18:00
B-13 17:10 17:30 17:35 18:00 18:35 18:40


上行路線
讀谷村地區度假村飯店 —— Tomarin前 —— 那霸機場

<花>

班車名稱 殘波岬
Royal Hotel
日航Aribila
大飯店
Raguna Garden
飯店
那霸
東急飯店
Tomarin
(泊高橋)
那霸機場
第一候機樓
B-2 9:00 9:08 9:48 10:20 10:25 10:40
B-4 10:00 10:08 10:48 11:20 11:25 11:40
B-6 11:30 11:38 12:18 12:50 12:55 13:10
B-8 14:00 14:08 14:48 15:20 15:25 15:40

的記號表示7月1日至9月30日的期間內停止行駛 ( 的記號表示在其他期間內停止行駛)


This data is a thing in 2003.

 © Copyright 1997-2003 Okinawa Convention & Visitors Bureau, All rights reserved.